■■中国官方政府关于进口乐器的税率的管理 税率一
参考网站 http://tariff.sol.com.cn/list.asp
编号 名称 进口税率 增值税率 计量单位
----------------------------------------------------------------------------------
最惠国 普通
92021000.11 完税价格≥1.5万美元的弓弦乐器 17.5 70.0 17.0 只
92021000.19 其他含濒危动物皮的弓弦乐器 17.5 70.0 17.0 只
92021000.91 完税价格≥1.5万美元的弓弦乐器 17.5 70.0 17.0 只
92021000.99 其他弓弦乐器 17.5 70.0 17.0 只
92029000.10 含濒危动物成分的其他弦乐器 17.5 70.0 17.0 只
92029000.90 其他弦乐器 17.5 70.0 17.0 只
92030000 键盘管风琴、簧风琴及类似乐器 20.0 80.0 17.0 只
92041000 手风琴及类似乐器 21.0 80.0 17.0 只
92051000.10 完税价格≥2千美元的铜管乐器 17.5 70.0 17.0 只
92051000.90 其他铜管乐器 17.5 70.0 17.0 只
92059000.10 完税价格≥1万美元的其他管乐器 17.5 70.0 17.0 只
92059000.90 其他管乐器 17.5 70.0 17.0 只
92060000.10 含濒危动物皮的打击乐器 17.5 70.0 17.0 只
92060000.90 其他打击乐器 17.5 70.0 17.0 只
92071000 通过电产生或扩大声音的键盘乐器 30.0 100.0 17.0 只
92079000 其他通过电产生或扩大声音的乐器 30.0 100.0 17.0 个
92089000 92 章其他编号未列名的其他乐器 22.0 80.0 17.0 个
92093000 乐器用的弦 17.5 70.0 17.0 千克
92099200 编号9202所列乐器的零件、附件 17.5 70.0 17.0 千克
92099300 编号9203所列乐器的零件、附件 17.5 70.0 17.0 千克
92099400 编号9207所列乐器的零件、附件 17.5 70.0 17.0 千克
92099900 本章其他编号未列名的乐器零件 17.5 70.0 17.0 千克
95035000 玩具乐器 0.0 80.0 17.0 千克
----------------------------------------------------------------------------------
参考网站 http://tariff.sol.com.cn/list.asp ■>FULL